
Digitálne videorekordéry FOCUS, FOCUS-A
- FOCUS je digitálny videorekordér s vnútorným napájaním.
- FOCUS -A - digitálny videorekordér s externým napájaním.
Rádiová linka je navrhnutá pre bezdrôtové video sledovanie.
Bezpečný nákup
Rýchle doručenie
Bezproblémové vrátenie tovaru
0 bez DPH
NOVÉ FUNKCIE
Rádiové spojenie je navrhnuté pre bezdrôtové video sledovanie.
K dispozícii v štyroch verziách: TAPE, OPTIMA, MAXIMA, ULTRA. Možnosti vykonávania sa líšia konfiguráciou a funkciami. Rozšírenie funkčnosti sa vykonáva aktiváciou licenčných kľúčov. Každá verzia má štyri frekvenčné rozsahy. Dodávacia sada obsahuje antény zodpovedajúceho frekvenčného rozsahu. Vysielač a prijímač je možné naladiť tak, aby fungovali vo všetkých štyroch frekvenčných pásmach. Zadný kanál diaľkového ovládača má obmedzenia reštrukturalizácie.
ZVLÁŠTNOSTI
FUNKČNÉ MOŽNOSTI MOŽNOSTÍ VYKONÁVANIA
RESETUJTE PÁSKU |
RESETUJTE OPTIMA | RESETUJTE MAXIMU | RESETUJTE ULTRA | |
Diaľkové ovládanie | - | ● | ● | ● |
Ochrana údajov AES-256 | - | - | ● | ● |
Vzdialené sťahovanie zaznamenaných údajov prostredníctvom rádiového kanála | - | - | - | ● |
Kompatibilný s analógovými televíznymi kamerami | ● | ● | ● | ● |
Kompatibilný s kamerami AHD TV | ● | ● | ● | ● |
Kompatibilný s digitálnymi televíznymi kamerami | ● | ● | ● | ● |
FREKVENČNÉ CHARAKTERISTIKY VERZÍ
Rozsah prevádzkových frekvencií, MHz |
Stredná frekvencia, MHz | |
Stuha / Optima / Maxima / Ultra 999 | 976,5 - 1021,5 | 999 |
Stuha / Optima / Maxima / Ultra 1056 | 1033,5 - 1078,5 | 1056 |
Stuha / Optima / Maxima / Ultra 1128 | 1105,5 - 1150,5 | 1128 |
Stuha / Optima / Maxima / Ultra 1200 | 1177,5 - 1222,5 | 1200 |
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rádiové spojenie |
|
Rozsah prevádzkových frekvencií, MHz | 976,5 - 1021,5 1033,5 - 1078,5 1105,5 - 1150,5 1177,5 - 1222,5 |
Šírka emisného pásma v režime online vysielania, MHz |
osem |
Šírka pásma emisií v režime sťahovania, MHz |
40 |
Typ modulácie | COFDM |
Krok ladenia frekvencie, kHz | 100 |
Rádiokomunikačný dosah v zornom poli, km | až 1 |
Rozsah sťahovania informácií zaznamenaných vysielačom (zem-zem), km | 0,5 |
Rýchlosť prenosu dát (Full HD) v režime online vysielania, Mbps | 6 |
Rýchlosť sťahovania údajov (max.), Mbps | päťdesiat |
Oneskorenie video signálu, ms | 160 - 300 |
Snímková frekvencia, fps: - analógová - Full HD - VGA |
25 25 25, 30, 50, 60 |
Ochrana dát | AES-256 |
Formát kompresie videa | H.264 |
Vysielač |
|
Radiačný výkon (pri 4,2 V), mW | 0,01 - 450 |
Napájacie napätie, V | 3,2 - 5,2 |
Odberový prúd (pri 3,2 - 5,2 V) (max.), MA | 1200 |
Typ sady batérií (UPS) | externý, Li-PO |
Kapacita UPS, A * h | 10 |
Prevádzková doba z UPS (pri 450 mW), hod. | 8, nie menej |
Typy a rozlíšenia pripojených televíznych kamier, pixely: - CVBS (PAL) - VGA - Full HD - AHD (voliteľné) |
720 x 576 640 x 480 1920 x 1080 1920 x 1080 |
Napájacie napätie kamery analógovej televízie, V | 3 - 9 |
Napájacie napätie digitálnej TV kamery, V | 3,2 - 4 |
Typ pamäťovej karty | MicroSDXC trieda 10 |
Typy konektorov vysielača |
|
Jedlo | DPS / spojivo |
Video vstup | DPS / spojivo |
Audio vstup | DPS |
Ďalšie rozhrania konektora „Audio vstup“: - zvukový vstup - rozhranie na prenos údajov (voliteľné) - ovládacie rozhranie |
analógový, 2-kanálový UART USB 2.0 |
Anténa | Pod |
Prijímač |
|
Napájacie napätie (externé), V | 5, nič viac |
Spotreba prúdu (max.), MA | 1 500 |
Vstavaná batéria, A * h | Li-PO, 2,3 |
Pracovný čas, h | 2.5 |
Typ indikátora nabíjania | LED |
Typy konektorov prijímača |
|
Pripojenie k PC | USB typu C. |
Antény | A POD, B POD |
ŠPECIFIKÁCIE TV KAMERY
Full HD / Full HD DECOR |
HD | VGA / VGA DECOR | |
Typ fotoaparátu | CMOS | CMOS | CMOS |
Veľkosť uhlopriečky matice | 1 / 2,7 " | 1/6 " | 1/4 " |
Typ objektívu | plochý / kužeľ | plochý | plochý / kužeľ |
Rozlíšenie, pix. | 1920 x 1080 | 1296 x 976 | 640 x 480 |
Snímková frekvencia, fps | 25 | 25 | 25, 30, 50, 60 |
Napájacie napätie (z vysielača), V | 3,2-3,6 | 3,2-3,6 | 3,2-3,6 |
Spotreba prúdu (max.), MA | 120 | 90 | 90/72 |
Pozorovací uhol (min.) | 60 ° / 77 ° | 41 ° | 50 ° / 55 ° |
Schopnosť rozpoznať objekty na minimálnej úrovni osvetlenia, lux | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
Štandardný upevňovací závit | M8 x 0,5 mm | - | M7 x 0,5 mm |
Hmotnosť | 9 +/- 3 g | 9 +/- 3 g | 9 +/- 3 g |
Typ konektora | ATX 524124 | ATX 524124 | ATX 524124 |
Rozhranie | pôvodné rozhranie | pôvodné rozhranie | pôvodné rozhranie |
MOŽNOSTI BALENIA
RESETUJTE PÁSKU |
RESETUJTE OPTIMA | RESETUJTE MAXIMU | RESETUJTE ULTRA | |
Modul video prijímača RESET Rx1 | jeden | jeden | jeden | jeden |
Modul video vysielača „RESET AHD Tx1“ | jeden | jeden | jeden | jeden |
Videokamera "VGA DECOR" | - | jeden | jeden | jeden |
Videokamera "Full HD DECOR" | - | jeden | jeden | jeden |
Externý mikrofón (mono) | jeden | jeden | jeden | <span style="margin:0px;padd |
Špecifické referencie