
Selektívny indikátor poľa RAKSA-120, ver-71Ri,3.28
Selektívny indikátor poľa RAKSA-120 je určený na detekciu v blízkej zóne a určenie polohy rádiových vysielacích zariadení používaných na skrytý záznam zvukových a obrazových informácií.
Navrhnuté na vyhľadávanie rádiových kanálov úniku informácií.
Bezpečný nákup
Rýchle doručenie
Bezproblémové vrátenie tovaru
0 bez DPH
Navrhnuté na vyhľadávanie rádiových kanálov úniku informácií.
Poskytuje užívateľovi komplexné informácie o detekovaných signáloch, umožňuje jemné doladenie procesu vyhľadávania pre konkrétne podmienky.
KĽČOVÉ ROZDIELY ÚPRAV „ODBORNÍK“ Z PÔVODNÉHO MODELU „BH-03“
GPRS, EDGE, 3G 4G (mobilná komunikácia a prenos dát);
DECT (telefóny a rádiové moduly štandardu DECT);
DECT BASE (základňové stanice štandardu DECT);
BLUETOOTH (rádiové moduly štandardu BLUETOOTH);
WLAN (bezdrôtové siete ako Wi-Fi, Zigbee, LoRA atď.).
VÝHODY
TECHNICKÉ ÚDAJE | |
Rozsah prevádzkových frekvencií, MHz | 10-3500 |
Frekvenčné rozsahy vstavaných filtrov | Wi-Fi: viac ako 2400 MHz; 4G: 832 až 862 MHz a 2 620 až 2 690 MHz; 3G: od 2110 do 2170 MHz; GSM: 925 až 960 MHz a 1805 až 1880 MHz; CDMA: 463 až 467,5 MHz |
Útlm signálu vstavanými filtrami v danom frekvenčnom pásme, dB | 15, nie menej |
Citlivosť, mV / m | 50, nie menej |
Dynamický rozsah, dB | 70, nie menej |
Detekčný dosah rádiového vysielača 5 mW, m | päť |
Dosah detekcie mobilného telefónu, m | päťdesiat |
Príkon, W | 0,6, nič viac |
Prevádzkové režimy | základné: vyhľadávanie analógových a digitálnych „chýb“, bezpečnosť; doplnkový zvuk: akustické prepojenie, akustická indikácia, tichý |
Jedlo | 2 bežné alebo nabíjateľné batérie AAA (nabíjanie zo siete 220 V pomocou adaptéra) |
Výdrž batérie, h | z konvenčných batérií: až 400 hodín; z nabíjateľných batérií: až 500 hodín |
Celkové rozmery, mm | 105 x 58 x 18,5 |
Hmotnosť, g | 110 |
Špecifické referencie