Nelineárny lokátor LORNET
Spoľahlivý a ľahko použiteľný nelineárny lokátor v klasickom prevedení s frekvenciou snímacieho signálu 900 MHz.
Je určený na vykonávanie operačných opatrení na zisťovanie a lokalizáciu technických prostriedkov tajného získavania informácií, na identifikáciu prirodzených a umelo vytvorených kanálov úniku informácií, ako aj na kontrolu kvality ochrany informácií.
Bezpečný nákup
Rýchle doručenie
Bezproblémové vrátenie tovaru
Je určený na vykonávanie operačných opatrení na zisťovanie a lokalizáciu technických prostriedkov tajného získavania informácií, na identifikáciu prirodzených a umelo vytvorených kanálov úniku informácií, ako aj na kontrolu kvality ochrany informácií.
Výrobok je modifikáciou modelu ST033P. Líši sa v kompaktnom prevedení a jednoduchom použití.
Informácie sa zobrazujú na grafickom LCD displeji. Akustické ovládanie sa vykonáva prostredníctvom slúchadiel alebo vstavaného reproduktora. Napájanie je z jednej batérie AA alebo z dodanej napájacej jednotky.
REŽIMY
* - dodáva sa dodatočne.
TECHNICKÉ ÚDAJE | |
Rozsah prevádzkových frekvencií, MHz | 30-2500 |
Citlivosť, mV: | |
- 30- 1 000 MHz | 1, menej |
- 1 000- 1 800 MHz | 4, menej |
Dynamický rozsah, dB | 63 |
Citlivosť merača frekvencie (100-1200 MHz), mV | 15, nie menej |
Presnosť merania frekvencie, MHz | +/- 0,1 |
Rozsah snímania, MHz | 0,05-9 |
Citlivosť (pri s / n 10 dB), mV | 1, menej |
Šírka pásma, kHz | 10 |
Detekčný režim | Dopoludnia, majstrovstvá sveta |
Maximálne povolené napätie, V | 600 |
Spektrálny rozsah, nm | 770-1000 |
Šírka pásma detekcie, kHz | 0,3-300 |
Prahová citlivosť, W / Hz 1/2 | 10-13, menej |
Frekvenčný rozsah, kHz | 0,5-300 |
Prahová citlivosť, T / Hz 1/2 | 10-11 |
Citlivosť, V x s 2 / m | jeden |
Frekvenčný rozsah, kHz | 0,3-6 |
Prahová citlivosť, m / s 2 | 5 x 10 -6 |
Citlivosť, mV / Pa | 5, nie menej |
Frekvenčný rozsah, kHz | 0,3-8 |
Ekvivalentná hladina akustického tlaku spôsobená inherentným hlukom, dB | 40, menej ako 40 |
Dynamický rozsah, dB | 60 |
Vstupná impedancia, kOhm | 200 |
Pomer potlačenia hluku v spoločnom režime, dB | 60, viac |
Šumové napätie znížené na vstup, μV | 20, menej |
Frekvenčný rozsah, kHz | 0,2-15 |
Maximálne povolené vstupné napätie, V | 70 |
Frekvenčný rozsah, kHz | 0,2-20 |
Frekvenčný rozsah vstavaného žiariča, kHz | 0,5-5 |
Maximálny výstupný výkon vstavaného žiariča, mW | 100 |
Napájacie napätie, V | 1,5 / 220 |
Priemerný spotrebovaný prúd, mA | 100, menej |
Hlavná jednotka, mm | 157 x 62 x 28 |
Hlavná jednotka, kg | 0,25 |
Špecifické referencie